通过适当的红外线检测和分析来节省时间
不管您是在屋顶上进行供暖、通风和空调检测,还是深入工厂扫描电机,或者如果您将要锁闭一个配电板,您都需要依靠您的工具来获得用以快速完成工作的能力和功能。
Fluke TiS20+ 和 TiS20+ MAX 手持式热像仪让您可以轻松获得热成像。这款热像仪旨在让您更快和更轻松地完成工作,是适合以下人员的工具:
- 商业电气工程师
- 供暖、通风、空调和制冷技术人员
- 维护技术人员
在热敏成像法中,情境很重要。凭借 Fluke IR-Fusion™,通过使用重叠在可见光图像上的热图像,在问题变成故障之前了解问题的全貌,从而让您的工作更轻松。只需手指滑动屏幕,即可调整红外程度。不管您是要查找开关设备上的不均匀负载,还是要检测通风系统,Fluke TiS20+ 都可帮助您快速检测问题。
您一整天都在努力工作,您的工具也是如此
您不能承受您的热像仪因为环境而出故障。如果知道您的热像仪可以坚持不懈地迎接一天的挑战,您在晚上就能安心入睡。
- 通过 2 米跌落测试
- 防水 (IP54)
- 防尘 (IP54)
停止排序,开始使用 Fluke Connect Asset Tagging 进行分析
不用长时间在电脑前整理您的热图像,让 Asset Tagging 为您完成所有这些工作。不用再在办公室拖放或重命名文件,只需扫描资产上的二维码,捕获您的热图像,然后它们会自动按资产分类。开始花时间分析您的图像并创建报告,而不是一次一个地分类文件。
福禄克热像仪系列中最长的电池使用寿命
TiS20+ 和 TiS20+ MAX 可无间断持续工作,电池续航时间超过 5 小时,这使其成为电池续航时间最长的 Fluke 热像仪。在两次检测之间的空余时间开启睡眠模式,可延长电池续航时间。只需按一次电源按钮,即可恢复运行。
借助 Fluke Connect™ 桌面软件,充分利用您的 TiS20+ 和 TiS20+ MAX。在几分钟内创建专业报告,同时高效地捕获完整的热辐射测量数据,以支持您的维护计划。
- 编辑和优化图像
- 组合红外图像和可见图像,让分析更简单
- 创建详细的报告
- 从云存储访问红外图像
- 按资产、严重性和标题组织和搜索图像
产品规格
主要特点 | |
红外分辨率 | 120 x 90(10,800 像素) |
IFOV(空间分辨率) | 7.6 mRad,D:S 130:1 |
视场角 | 50° H x 38° V |
最小聚焦距离 | 50cm (20 inches) |
对焦系统 | 定焦 |
数据传输 | 微型USB,用于将图像传输到 PC |
无线连接 | 有,(802.11 b/g/n (2.4 GHz)) |
Fluke Connect 即时上传 | 有,将热像仪连接到建筑中的 WiFi 网络 (802.11 b/g/n (2.4 GHz)),会自动拍摄图像并将图像上传到 Fluke Connect 系统以存储并供您在 PC 上查看 |
图像质量 | |
IR-Fusion 红外和可见光融合技术 | 持续融合,0 % 至 100 %。为红外图像增添可视细节 |
显示屏 | 3.5” LCD 触摸屏(横向) |
显示分辨率 | 320 x 240 LCD |
热灵敏度 (NETD) | 60 mK |
帧频 | 9 Hz |
数据存储和图像捕捉 | |
内存 | 内置 4GB 存储卡(包括内存高达 32GB 的可选微型 SD 卡插槽) |
图像捕捉、查看、保存机制 | 单手图像捕捉、查看和保存功能 |
图像文件格式 | 非辐射测量 (jpeg) 或全辐射测量 (.is2);非辐射测量 (jpeg) 文件无需使用分析软件 |
软件 | Fluke Connect 桌面软件 - 可访问 Fluke Connect 系统的全面分析和报告软件 |
使用软件导出文件格式 | JPG、IS2 |
电池 | |
电池(可现场更换、可充电) | 锂离子智能电池组,通过五格 LED 显示来指示电量水平 |
电池续航时间 | 连续 5 小时以上(不使用 WiFi) |
电池充电时间 | 2.5 小时充满 |
电池充电系统 | 热像仪充电。可选 12 V 汽车充电适配器 |
交流电工作 | 通过随附电源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流电工作 |
节能 | 自动关机:5、10、15 和 20 分钟或从不 |
温度测量 | |
温度测量范围(-10 °C 以下未校准) | TiS20+: -20 °C 至 150 °C TiS20+ MAX: -20 °C 至 400°C |
精度 | 0 °C或以上的目标温度:精度:25 °C 下为 ± 2 °C 或 ± 2 %(取较大者)。 |
屏显发射率校正 | 有,材料表 |
屏幕显示可调节背景温度补偿 | 是 |
中心点温度 | 是 |
点温度 | 热点和冷点标记 |
调色板 | |
标准调色板 | 6:铁红、蓝红、高对比度、琥珀色、热金属、灰色 |
一般技术指标 | |
红外波长 | 8 μm 至 14 μm(长波) |
工作温度 | -10°C 至 50°C(14°F 至 122°F) |
存放温度 | 20 °C 至 50 °C without batteries |
相对湿度 | 95 %无冷凝 |
安全性 | IEC 61010-1:污染等级 2 |
电磁兼容性 | EN 61326-1、CISPR 11:第 1 组,A 类 |
US FCC | CFR,第 15C 部分 |
振动与冲击 | 10 Hz 至 150 Hz, 0.15 mm, IEC 60068-2-6; 30 g, 11 ms, IEC 60068-2-27 |
跌落 | 可承受 2 米跌落 |
尺寸(高 x 宽 x 长) | 26.7 cm x 10.1 cm x 14.5 cm (10.5 in x 4.0 in x 5.7 in) |
重量 | 0.72 kg (1.6 lb) |
壳体防护等级 | IP54(防尘保护,全方位防水溅) |
保修期 | 两年(标准) |
支持的语言 | 捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语 |
产品型号
Fluke TiS20+ MAX 热像仪 (9 Hz)
包括:
- 热像仪
- 交流电源
- 耐用锂离子智能电池
- USB 线
- 软质运输包
Fluke TiS20+ 热像仪 (9 Hz)
包括:
- 热像仪
- 交流电源
- 耐用锂离子智能电池
- USB 线
- 软质运输包